SALA # 1
| 09H00 | Pedro REYES | CUANTIFICACIÓN RELATIVA DEL LEVANTAMIENTO DE LA CORDILLERA COSTERA (ECUADOR): RESULTADOS PRELIMINARES A PARTIR DE GEOMORFOLOGÍA CUANTITATIVA | 
| 09H30 | 
 Jorge BUSTILLOS | 
 EL VOLCÁN TUNGURAHUA : PRIMERA PARTE 
 | 
| 10H00 | ||
| 10H30 | C O F F E E B R E A K | |
| 11H00 | Félix RAMÍREZ | HYDRODYNAMIC OILTRAPS IN THE LOWER CRETACEOUS HOLLIN FORMATION IN THE ECUADORIAN WESTERN ORIENTE BASIN | 
| 11H30 | A. Gorki RUIZ | OBSERVACIONES GEOFISICAS DE LOS VOLCANES SIERRA NEGRA Y FERNANDINA, ISLAS GALÁPAGOS – ECUADOR | 
| 12H00 | Silvia VALLEJO 
 Patricio RAMÓN | EVOLUCIÓN DEL CONO DE ESCORIA Y DOMO AL INTERIOR DEL CRÁTER DEL VOLCÁN REVENTADOR 2010-2011 
 LA ACTIVIDAD DEL VOLCÁN REVENTADOR POSTERIOR A LA GRAN ERUPCIÓN DE NOVIEMBRE DE 2002. | 
| 12H30 | Patricio RAMÓN | LA ERUPCION DE ABRIL DE 2009 DEL VOLCAN FERNANDINA EN LAS ISLAS GALAPAGOS (ECUADOR): DELIMITACION DE LOS FLUJOS DE LAVA | 
| 13H00 | R E C E S O | |
| 15H00 | 
 P A N E L D E R I E S G O S | |
| 15H30 | ||
| 16H00 | ||
| 16H30 | ||
SALA # 2
| 09H00 | Alex STEELE | 2010 EXPLOSIVE ACTIVITY AT TUNGURAHUA VOLCANO | 
| 09H30 | Patricia MOTHES | LA PROVINCIA RIOLITICA ECUATORIANA (ERP) | 
| 10H00 | 
 Jorge ORDÓÑEZ | POSIBLES ESCENARIOS ERUPTIVOS DEL COTOPAXI Y DELIMITACIÓN DE POTENCIALES ZONAS INUNDADAS POR LAHARES EN EL DRENAJE SUR | 
| 10H30 | C O F F E E B R E A K | |
| 11H00 | Victor ALFONSO NAYA | MEDICIONES DE LA RAZÓN ESPECTRAL H/V EN LA CIUDAD DE QUITO | 
| 11H30 | Fabián VILLARES | ASPECTOS PETROLÓGICOS DE LA ZONA SUR DE LA CALDERA CHACANA (ECUADOR) | 
| 12H00 | Minard L. HALL | VOLCANISMO EN LOS LLANGANATES: NUEVAS INTERPRETACIONES | 
| 12H30 | A. Gorki RUIZ | CORRELACIONES SISMICAS Y GEODESICAS EN EL VOLCÁN SIERRA NEGRA, GALÁPAGOS-ECUADOR | 
 
									 
					